Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
Лицензия РАНХиГС в реестре лицензий на сайте Рособрнадзора
Выписка из реестра лицензий
Свидетельство о государственной аккредитации
Ссылка на раздел с актуальной информацией о свидетельстве о государственной аккредитации РАНХиГС в Реестре аккредитованных образовательных организаций на сайте Рособрнадзора
Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам»
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование-бакалавриат | Очная, Очно-заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии в бизнесе | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование- бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 27.03.05 | Инноватика | Экономическая эффективность инновационной деятельности | Высшее образование- бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика и эффективность бизнеса | Высшее образование-бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, Заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Эффективное государственное и муниципальное управление | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные системы и технологии в бизнесе | Высшее образование- бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Управление торговым предприятием | Высшее образование- бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.06 | Торговое дело | Коммерческая деятельность | Высшее образование- бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности | Высшее образование- бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 39.03.01 | Социология | Общая социология | Высшее образование- бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа с различными группами населения | Высшее образование- бакалавриат | Очная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Современные социально-гуманитарные технологии работы с молодежью | Высшее образование- бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Аналитика и проектирование в публичной политике | Высшее образование- бакалавриат | Очная | 4 года | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в социальных и бизнес-процессах | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Очно-заочная, заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 43.03.01 | Сервис | Сервис в индустрии питания | Высшее образование- бакалавриат | Очная, Заочная | 4 года, 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 43.03.02 | Туризм | Технология организация туристских услуг | Высшее образование- бакалавриат | Заочная | 5 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Высшее образование-специалитет | Очная, заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности | Высшее образование-специалитет | Очная, заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные операции и таможенный контроль | Высшее образование-специалитет | Очная, заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи | Высшее образование-специалитет | Очная, заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Уголовно-правовая | Высшее образование-специалитет | Очная, заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | Государственно-правовая | Высшее образование-специалитет | Очная, Заочная | 5 лет, 6 лет | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Инновации в технологии продукции индустрии питания | Высшее образование- магистратура | Очная, Очно-заочная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование- магистратура | Очно-заочная, Заочная | 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | Общий и стратегический менеджмент | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.03 | Управление персоналом | Управление профессиональным развитием персонала | Высшее образование- магистратура | Заочная | 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственная политика и политическое управление | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.04.09 | Государственный аудит | Государственный аудит и финансовый контроль | Высшее образование- магистратура | Заочная | 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 39.04.01 | Социология | Прикладные методы социального анализа государственного и муниципального управления | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 39.04.03 | Организация работы с молодёжью | Работа с молодежными объединениями | Высшее образование- магистратура | Заочная | 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция | Гражданское право, семейное право, российское предпринимательское право и международное частное право | Высшее образование- магистратура | Очная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | Высшее образование- магистратура | Очная, Очно-заочная, Заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 43.04.01 | Сервис | Инновационный сервис в индустрии гостеприимства | Высшее образование- магистратура | Очная, Очно-заочная, заочная | 2 года, 2 года 5 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная, | 1 год 10 мес., | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес, | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 год 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес., | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 38.02.08 | Торговое дело | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 1 год 10 мес. | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 2 года 10 мес | Бессрочно | Учебные предметы a> | Частично |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы аспирантуры
|
Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных |
|
19.06.01 |
Промышленная экология и биотехнологии |
Технология и товароведение продуктов функционального и специализированного назначения и общественного питания |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
38.06.01 |
Экономика |
Финансы, денежное обращение и кредит |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
38.06.01 |
Экономика |
Экономика и управление народного хозяйства |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
39.06.01 |
Социологические науки |
Социальная структура, социальные институты и процессы |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
39.06.01 |
Социологические науки |
Социология управления |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
40.06.01 |
Юриспруденция |
Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
40.06.01 |
Юриспруденция |
Теория и история права и государства, история учений о праве и государстве |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
41.06.01 |
Политические науки и регионоведение |
Политические институты, процессы и технологии |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
41.06.01 |
Политические науки и регионоведение |
Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
46.06.01 |
Исторические науки и археология |
Отечественная история |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Заочная |
4 года |
Учебные предметы |
|||
|
4.3. |
Агроинженерия и пищевые технологии |
4.3.3. Пищевые системы |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.1. |
Право |
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.1. |
Право |
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
Учебные предметы |
|||
|
5.2. |
Экономика |
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.2. |
Экономика |
5.2.4. Финансы
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.2. |
Экономика |
5.2.6. Менеджмент
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.4. |
Социология |
5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.4. |
Социология |
5.4.7. Социология управления |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.5. |
Политические науки |
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.5. |
Политические науки |
5.5.3. Государственное управление и отраслевые политики
|
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.5. |
Политические науки |
5.5.4. Международные отношения, глобальные и региональные исследования |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
||||
|
5.6. |
Исторические науки |
5.6.1. Отечественная история |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации |
Очная |
3 года |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам(Составлено на 29.09.2025)
|
Численность обачающихся в Срeднерусском институте управления – филиале РАНХиГС |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Общая численность обучающихся |
|||||||||||
|
Код |
Наименование специальности, направлен ия подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек): |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
Численность иностранных обучающихся |
|||||||
|
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
бюджетных ассигнований федерального бюджета |
бюджетов субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 6 | 1 | 1 | 88 | |||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 81 | 41 | 122 | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 7 | 14 | 1 | 1 | 22 | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 70 | 4 | 74 | |||||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 7 | 2 | 9 | |||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Очная | 37 | 3 | 4 | 4 | 44 | |||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 27 | 28 | 2 | 2 | 57 | |||||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Очная | 23 | 23 | ||||||||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 5 | 5 | ||||||||
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 2 | 7 | |||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 121 | 143 | 1 | 1 | 265 | |||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 40 | 11 | 51 | |||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 23 | 13 | 36 | |||||||
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Заочная | 2 | 2 | ||||||||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | Очная | 19 | 2 | 21 | |||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 103 | 123 | 2 | 2 | 228 | |||||
| 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Очная | 39 | 33 | 72 | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 89 | 3 | 92 | |||||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 88 | 4 | 4 | 92 | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 16 | 5 | 5 | 21 | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 100 | 12 | 12 | 9 | 3 | 124 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 155 | 2 | 2 | 157 | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 3 | 3 | 18 | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 32 | 1 | 33 | |||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 15 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 15 | 15 | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 90 | 12 | 7 | 7 | 109 | |||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 121 | 121 | ||||||||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 24 | 24 | ||||||||
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 22 | 22 | ||||||||
| 38.03.06 | Торговое дело | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 17 | ||||||||
| 38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 21 | 26 | 1 | 1 | 48 | |||||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 14 | 6 | 11 | 11 | 31 | |||||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 5 | 96 | 1 | 1 | 102 | |||||
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Заочная | 4 | 35 | 39 | |||||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 1 | 13 | 13 | 29 | |||||
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Заочная | 8 | 307 | 1 | 1 | 316 | |||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 6 | 24 | |||||||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | Заочная | 4 | 32 | 36 | |||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Очная | 71 | 71 | ||||||||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | Заочная | 731 | 5 | 5 | 736 | ||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 92 | 2 | 2 | 94 | ||||||
| 38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | Заочная | 135 | 135 | ||||||||
| 39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 61 | 1 | 62 | |||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 7 | ||||||||
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 43 | 42 | 1 | 1 | 86 | |||||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 4 | 73 | |||||||
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||
| 39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | Заочная | 32 | 4 | 36 | |||||||
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | высшее образование - магистратура | Заочная | 36 | 3 | 39 | |||||||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 100 | 150 | |||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование | Очная | 34 | 353 | 1 | 1 | 388 | |||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 97 | 127 | |||||||
| 40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 7 | 276 | 283 | |||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 7 | 37 | |||||||
| 40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Заочная | 42 | 232 | 3 | 3 | 277 | |||||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 168 | 193 | |||||||
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | высшее образование - специалитет | Заочная | 31 | 968 | 3 | 3 | 1002 | |||||
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 20 | 20 | ||||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 9 | 26 | |||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 7 | 14 | 21 | |||||||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 12 | 80 | 92 | |||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | Очная | 8 | 1 | 9 | |||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | Заочная | 13 | 23 | 36 | |||||||
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 4 | 96 | 96 | 107 | |||||
| 43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 42 | 14 | 1 | 1 | 57 | |||||
| 43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 35 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||
| 43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | Очная | 18 | 1 | 19 | |||||||
| 43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | Очно-заочная | 20 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 43.04.01 | Сервис | высшее образование - магистратура | Заочная | 1 | 1 | ||||||||
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | ||||||||
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | |||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | |||||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 1 | ||||||||
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | |||||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | |||||||||
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 9 | 9 | ||||||||
| 39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 2 | 2 | ||||||||
| 40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 | 4 | ||||||||
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 9 | 2 | 2 | 9 | ||||||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 13 | 13 | ||||||||
| 4.3. | Агроинженерия и пищевые технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 2 | ||||||||
| 5.1. | Право | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 22 | 22 | ||||||||
| 5.2. | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 33 | 36 | |||||||
| 5.4. | Социология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 5 | 7 | |||||||
| 5.5. | Политические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 13 | 12 | 2 | 2 | 25 | |||||
| 5.6. | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 12 | ||||||||
| Общий итог | 1876 | 0 | 0 | 4970 | 195 | 42 | 0 | 0 | 153 | 7037 | |||
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности
| Код |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей |
Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов РФ |
за счёт местных бюджетов |
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
||||||
| Программы среднего профессионального образования | |||||||||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 40 | 4,84 | 4,25 |
| на базе основного общего образования | |||||||||
| среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,16 | |||
| на базе среднего общего образования | |||||||||
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 4,60 | 4,33 |
| на базе основного общего образования | |||||||||
| 38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | очная | 50 | 0 | 0 | 40 | 4,73 | 3,99 |
| на базе основного общего образования | |||||||||
| 38.02.08 | Торговое дело | среднее профессиональное образование | очная | 40 | 0 | 0 | 20 | 4,50 | 3,98 |
| на базе основного общего образования | |||||||||
| 40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | очная | 100 | 0 | 0 | 80 | 4,65 | 4,43 |
| на базе основного общего образования | |||||||||
| среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 4,11 | |||
| на базе среднего общего образования | |||||||||
| Программы бакалавриата | |||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 66,71 | 56,33 |
| Образовательная программа | |||||||||
| Информационные системы и технологии в бизнесе | заочная | 4 | 0 | 0 | 24 | 72,67 | 62,58 | ||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 0 | 4 | 65,45 | 53,50 |
| Образовательная программа | |||||||||
| Прикладная информатика в экономике | |||||||||
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 67,42 | |
| Образовательная программа | |||||||||
| Технология продукции и организация общественного питания | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 1 | 77,46 | 61,33 |
| Образовательная программа | |||||||||
| Финансы и кредит | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 64,10 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 4 | 74,23 | 62,75 |
| Образовательная программа | |||||||||
| Менеджмент организации | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 64,24 | |||
